補助金情報
エコ改善推進事業補助金
地球温暖化防止や市民の環境意識の高揚を図るため、市民・事業者が行う設備の設置や導入を支援します。実施機関 | 大崎市 |
---|---|
受付期間 | 予算額に達するまで |
出典 | https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/kankyohozenka/1/1/1671.html |
実施機関 | 大崎市 |
---|---|
受付期間 | 予算額に達するまで |
出典 | https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousuishimbu/kankyohozenka/1/1/1671.html |
26056名 | 【2022年5月31日更新】
2022年7月22日更新
2022/3実績、前年比
パワーネクスト | 8552千kW | 28.10 % | 142433.33 % |
---|---|---|---|
T&Tエナジー | 1383千kW | -6.30 % | 138200.00 % |
Nature | 919千kW | 14.73 % | 18280.00 % |
神楽電力 | 208千kW | 8.90 % | 10300.00 % |
afterFIT | 1824千kW | 147.15 % | 7830.43 % |