補助金情報
軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金
温暖化防止及び低炭素社会実現するため、電気自動車または太陽光発電設備の導入に係る経費の一部を補助します。実施機関 | 軽米町 |
---|---|
受付期間 | 令和5年3月31日まで |
出典 | https://www.town.karumai.iwate.jp/article/cat778/entry-basename-1.html |
実施機関 | 軽米町 |
---|---|
受付期間 | 令和5年3月31日まで |
出典 | https://www.town.karumai.iwate.jp/article/cat778/entry-basename-1.html |
30795名 | 【2022年12月26日更新】
2022年12月26日更新
2022/8月実績
販売量 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
イワタニセントラル北海道 | 116千kW | 20.83 % | 11500.00 % |
北陸電力送配電 | 58731千kW | 17.62 % | 11281.98 % |
afterFIT | 5679千kW | 9.70 % | 11258.00 % |
国際航業 | 849千kW | 33.49 % | 9333.33 % |
エコログ | 6365千kW | 253.41 % | 7216.09 % |