補助金情報
再生可能エネルギー活用の支援
十日町市では、地球温暖化対策を推進することを目的に、住宅や事業所への自然エネルギーを利用した機器及び設備の設置に対し補助金を交付します。実施機関 | 十日町市 |
---|---|
受付期間 | 令和5年3月10日まで |
出典 | https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/energyseisakuka/1/gyomu/1521703571049.html |
実施機関 | 十日町市 |
---|---|
受付期間 | 令和5年3月10日まで |
出典 | https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/energyseisakuka/1/gyomu/1521703571049.html |
25533名 | 【2022年5月2日更新】
2022年5月2日更新
2022/12実績、前年比
パワーネクスト | 3397千kW | 29.81 % | 48428.57 % |
---|---|---|---|
ジャパネットサービスイノベーション | 450千kW | 24.65 % | 44900.00 % |
エルメック | 609千kW | 1864.52 % | 15125.00 % |
神戸電力 | 560千kW | -2.95 % | 4990.91 % |
東名 | 15609千kW | 18.70 % | 2233.18 % |