新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国のCO2排出量のランキング
全国のCO2排出量のランキング(572件中 381〜400件目)
電力会社の全国におけるCO2排出量のランキングです。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。また、環境貢献に強い関心があり、電気代削減よりもCO2削減を重視したい方に向けたご支援も実施しております(ご支援の概要)。RE100等のイニシアティブ加盟や、キャップ&トレード等の義務達成を支援することも可能です。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/09における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| タケエイ | 0 | 0 | 0 | 0.00047 |
| タケエイでんき | 7844 | 800 | 133 | 0.00047 |
| デライトアップ | 0 | 0 | 0 | 0.00047 |
| 大分ケーブルテレコム | 0 | 0 | 0 | 0.00047 |
| 東北電力 | 4696404 | 15789479 | 4353533 | 0.000471 |
| 気仙沼グリーンエナジー | 902 | 0 | 0 | 0.000471 |
| おきたま新電力 | 3926 | 45 | 5 | 0.000472 |
| 旭化成 | 50609 | 26457 | 2906 | 0.000472 |
| 中之条パワー | 1469 | 0 | 0 | 0.000473 |
| ネイチャーエナジー小国 | 110 | 0 | 0 | 0.000473 |
| 日本瓦斯(東京) | 173511 | 0 | 0 | 0.000473 |
| 新エネルギー開発 | 31328 | 0 | 0 | 0.000473 |
| レクスポート | 2850 | 13862 | 2188 | 0.000474 |
| 北海道瓦斯 | 64179 | 127657.5 | 27903 | 0.000474 |
| ヒューリックエナジーソリューション | 12135 | 0 | 0 | 0.000474 |
| バンプーパワートレーディング合同会社 | 128944 | 0 | 0 | 0.000475 |
| 大東建託パートナーズ | 0 | 0 | 0 | 0.000475 |
| 中小企業支援 | 1687 | 0 | 0 | 0.000475 |
| 九州電力 | 6033799 | 15763068 | 4896667 | 0.000475 |
| 出光興産 | 150341 | 491127 | 97954 | 0.000476 |











