- 新電力ネットTOP
- 電力入札一覧
入札情報
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。
※入札情報入力フォームをご利用になれない場合は、「出典URL」を明記のうえ、「info@pps-net.org」宛にメールをお送りください。なお、内容チェック・掲載作業等はご依頼順にて対応しており、掲載までに1週間程度いただく場合があります。
※全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からのご登録を幅広く受け入れております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 愛知県医療療育総合センターで使用する電気 | 令和3年7月13日 | 愛知県 | 愛知県 |
| 庁舎使用電力需給契約一式 | 令和3年7月13日 | 独立行政法人国立病院機構 | 東京都 |
| 令和3年度豊野防災拠点センター(電灯)他1施設電力需給 | 令和3年7月12日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 令和3年度豊野防災拠点センター(動力)他1施設電力需給 | 令和3年7月12日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 令和3年度宇城市民病院電力需給 | 令和3年7月12日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 令和3年度松橋不知火浄水管理センター他2施設電力需給 | 令和3年7月12日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 令和3年度三角浄水場他1施設電力需給 | 令和3年7月12日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 令和3年度宇城市本庁舎他41施設電力需給 | 令和3年7月12日 | 宇城市 | 熊本県 |
| 放送大学学園幕張地区で使用する電気 | 令和3年7月12日 | 放送大学学園 | 千葉県 |
| 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター 電力需給 | 令和3年7月12日 | 独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター | 福岡県 |
| 境海上保安部船艇基地給電施設で使用する電気ほか | 令和3年7月9日 | 国土交通省 | 京都府 |
| 日本郵便株式会社春日部郵便局で使用する電気 | 令和3年7月9日 | 日本郵便株式会社 | 埼玉県 |
| 東京蒲田医療センターで使用する電気の調達 | 令和3年7月9日 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 | 東京都 |
| 独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター 庁舎電力 | 令和3年7月8日 | 独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター | 奈良県 |
| 令和4年北陸財務局所管合同庁舎外1施設で使用する電気 | 令和3年7月7日 | 財務省 | 石川県 |
| 大隅河川国道事務所庁舎外3箇所で使用する電気 | 令和3年7月6日 | 国土交通省 | 鹿児島県 |
| 新発田市下水道浄化センター及び下水道処理場電力供給契約 | 令和3年7月2日 | 新発田市 | 新潟県 |
| 新発田市有機資源センター電力供給契約 | 令和3年7月2日 | 新発田市 | 新潟県 |
| 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター 電力需給契約 | 令和3年7月2日 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター | 茨城県 |
| 京都府警察学校で使用する電気の供給 | 令和3年7月1日 | 国家公安委員会(警察庁) | 京都府 |
小売電気事業者の選定における随意契約サポートにつきまして
電力小売事業者の選定を行う際には、原則として一般競争入札を通じて実施されるものとなります。ただし複数回の実施にも関わらず不調が続く場合は、随意契約等の対策を講じる必要があります。その点で、当センターでは随意契約サポートを提供しております。ご要望頂ける場合はフォームまでお気軽にご相談ください。(お問い合わせフォーム)











