電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています。

この家計調査の項目には、電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金が含まれており、それらデータから料金水準を抽出しております。また、実質的な負担度合は賃金や物価等によって変動するため、家計全体の消費支出(食費や家賃等)に対する割合を下記にて整理しておりますのでご参考ください。(出典:総務省統計局

なお法人の方は、産業別の光熱費の目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)

世帯人数別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2023年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
一人暮らし 167620 円 6726 円(4.01%) 3359 円(2.00%) 720 円(0.43%) 2239 円(1.34%) 13044円(7.78%)
二人暮らし 264238 円 10940 円(4.14%) 4971 円(1.88%) 1466 円(0.55%) 4242 円(1.61%) 21619円(8.18%)
三人暮らし 312567 円 12811 円(4.10%) 5591 円(1.79%) 1314 円(0.42%) 5366 円(1.72%) 25082円(8.02%)
四人暮らし 323324 円 13532 円(4.19%) 5284 円(1.63%) 797 円(0.25%) 6042 円(1.87%) 25655円(7.93%)
五人暮らし 341971 円 14373 円(4.20%) 5131 円(1.50%) 889 円(0.26%) 6706 円(1.96%) 27099円(7.92%)
六人以上 337263 円 18941 円(5.62%) 5469 円(1.62%) 2066 円(0.61%) 8884 円(2.63%) 35360円(10.48%)
平均 247322 円 10222 円(4.13%) 4527 円(1.83%) 1070 円(0.43%) 4048 円(1.64%) 19867円(8.03%)

季節別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2023年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合
気象庁の定義に則り、春を3-5月、夏を6~8月、秋を9~11月、冬を12~2月として平均値を算出

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
300759 円 14006 円(4.66%) 6817 円(2.27%) 1194 円(0.40%) 5069 円(1.69%) 27086円(9.01%)
283481 円 9306 円(3.28%) 4000 円(1.41%) 336 円(0.12%) 5038 円(1.78%) 18680円(6.59%)
290622 円 10439 円(3.59%) 3065 円(1.05%) 775 円(0.27%) 5089 円(1.75%) 19368円(6.66%)
291267 円 15309 円(5.26%) 6953 円(2.39%) 2794 円(0.96%) 2794 円(0.96%) 27850円(9.56%)

世帯主の年齢別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2023年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
29歳以下 181467 円 5260 円(2.90%) 3541 円(1.95%) 67 円(0.04%) 2003 円(1.10%) 10871円(5.99%)
30~39歳 241932 円 9357 円(3.87%) 4055 円(1.68%) 273 円(0.11%) 3745 円(1.55%) 17430円(7.20%)
40~49歳 295846 円 11230 円(3.80%) 4527 円(1.53%) 543 円(0.18%) 4634 円(1.57%) 20934円(7.08%)
50~59歳 296527 円 10776 円(3.63%) 4918 円(1.66%) 878 円(0.30%) 4370 円(1.47%) 20942円(7.06%)
60~69歳 266583 円 11365 円(4.26%) 4889 円(1.83%) 1499 円(0.56%) 4411 円(1.65%) 22164円(8.31%)
70歳以上 207510 円 10086 円(4.86%) 4457 円(2.15%) 1558 円(0.75%) 3928 円(1.89%) 20029円(9.65%)

都道府県別の電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安

数字は2023年時点における月あたりの料金、()内は消費支出に占める料金の割合
家計調査の都道府県庁所在市別データを変換

全体の消費支出 電気代 ガス代 他の光熱 上下水道料 光熱・水道料金の合計
北海道地方 232409 円 11254 円(4.84%) 3930 円(1.69%) 5998 円(2.58%) 3907 円(1.68%) 25089円(10.80%)
東北地方 230889 円 12397 円(5.37%) 3678 円(1.59%) 3322 円(1.44%) 5000 円(2.17%) 24397円(10.57%)
関東地方 260686 円 9881 円(3.79%) 4887 円(1.87%) 634 円(0.24%) 4039 円(1.55%) 19441円(7.46%)
北陸地方 259170 円 13096 円(5.05%) 3864 円(1.49%) 1624 円(0.63%) 4750 円(1.83%) 23334円(9.00%)
東海地方 244800 円 10517 円(4.30%) 5017 円(2.05%) 657 円(0.27%) 4004 円(1.64%) 20195円(8.25%)
近畿地方 248818 円 9268 円(3.72%) 5046 円(2.03%) 453 円(0.18%) 3940 円(1.58%) 18707円(7.52%)
中国地方 229463 円 11699 円(5.10%) 3636 円(1.58%) 785 円(0.34%) 3909 円(1.70%) 20029円(8.73%)
四国地方 233490 円 11225 円(4.81%) 3559 円(1.52%) 1128 円(0.48%) 3323 円(1.42%) 19235円(8.24%)
九州地方 230163 円 8649 円(3.76%) 3787 円(1.65%) 606 円(0.26%) 3800 円(1.65%) 16842円(7.32%)
沖縄地方 196053 円 9277 円(4.73%) 3809 円(1.94%) 352 円(0.18%) 3448 円(1.76%) 16886円(8.61%)
北海道 244480 円 11617 円(4.75%) 4525 円(1.85%) 4954 円(2.03%) 3047 円(1.25%) 24143円(9.88%)
青森県 212623 円 12106 円(5.69%) 3011 円(1.42%) 5796 円(2.73%) 4883 円(2.30%) 25796円(12.13%)
岩手県 245926 円 11456 円(4.66%) 5665 円(2.30%) 3396 円(1.38%) 5182 円(2.11%) 25699円(10.45%)
宮城県 223996 円 9867 円(4.40%) 3486 円(1.56%) 1293 円(0.58%) 3874 円(1.73%) 18520円(8.27%)
秋田県 228649 円 11817 円(5.17%) 4511 円(1.97%) 5640 円(2.47%) 4728 円(2.07%) 26696円(11.68%)
山形県 235685 円 12680 円(5.38%) 4360 円(1.85%) 2244 円(0.95%) 4964 円(2.11%) 24248円(10.29%)
福島県 261274 円 10378 円(3.97%) 5121 円(1.96%) 1560 円(0.60%) 4511 円(1.73%) 21570円(8.26%)
茨城県 261988 円 10770 円(4.11%) 5156 円(1.97%) 1220 円(0.47%) 4662 円(1.78%) 21808円(8.32%)
栃木県 280396 円 11227 円(4.00%) 4412 円(1.57%) 928 円(0.33%) 4837 円(1.73%) 21404円(7.63%)
群馬県 252685 円 10188 円(4.03%) 4800 円(1.90%) 817 円(0.32%) 4448 円(1.76%) 20253円(8.02%)
埼玉県 255697 円 8910 円(3.48%) 4814 円(1.88%) 223 円(0.09%) 4042 円(1.58%) 17989円(7.04%)
千葉県 208876 円 8181 円(3.92%) 3835 円(1.84%) 221 円(0.11%) 3589 円(1.72%) 15826円(7.58%)
東京都 279319 円 9305 円(3.33%) 4905 円(1.76%) 139 円(0.05%) 3952 円(1.41%) 18301円(6.55%)
神奈川県 263825 円 9100 円(3.45%) 5147 円(1.95%) 165 円(0.06%) 3718 円(1.41%) 18130円(6.87%)
新潟県 241794 円 10893 円(4.51%) 5136 円(2.12%) 1427 円(0.59%) 4522 円(1.87%) 21978円(9.09%)
富山県 264541 円 13262 円(5.01%) 3360 円(1.27%) 1599 円(0.60%) 4573 円(1.73%) 22794円(8.62%)
石川県 265079 円 13551 円(5.11%) 3060 円(1.15%) 1457 円(0.55%) 4642 円(1.75%) 22710円(8.57%)
福井県 234708 円 15324 円(6.53%) 2721 円(1.16%) 1737 円(0.74%) 4653 円(1.98%) 24435円(10.41%)
山梨県 223439 円 8717 円(3.90%) 4708 円(2.11%) 1039 円(0.47%) 3942 円(1.76%) 18406円(8.24%)
長野県 262284 円 9629 円(3.67%) 3906 円(1.49%) 1937 円(0.74%) 5867 円(2.24%) 21339円(8.14%)
岐阜県 269015 円 11976 円(4.45%) 5090 円(1.89%) 896 円(0.33%) 4323 円(1.61%) 22285円(8.28%)
静岡県 232366 円 10165 円(4.37%) 5048 円(2.17%) 278 円(0.12%) 3911 円(1.68%) 19402円(8.35%)
愛知県 254012 円 9284 円(3.65%) 4745 円(1.87%) 241 円(0.09%) 3583 円(1.41%) 17853円(7.03%)
三重県 281715 円 10103 円(3.59%) 4105 円(1.46%) 1065 円(0.38%) 5159 円(1.83%) 20432円(7.25%)
滋賀県 250989 円 9739 円(3.88%) 3908 円(1.56%) 453 円(0.18%) 4556 円(1.82%) 18656円(7.43%)
京都府 247571 円 8901 円(3.60%) 5802 円(2.34%) 251 円(0.10%) 4073 円(1.65%) 19027円(7.69%)
大阪府 222395 円 9132 円(4.11%) 4997 円(2.25%) 169 円(0.08%) 2602 円(1.17%) 16900円(7.60%)
兵庫県 221983 円 7027 円(3.17%) 5315 円(2.39%) 224 円(0.10%) 3142 円(1.42%) 15708円(7.08%)
奈良県 262528 円 9318 円(3.55%) 5906 円(2.25%) 531 円(0.20%) 4909 円(1.87%) 20664円(7.87%)
和歌山県 225446 円 10322 円(4.58%) 3326 円(1.48%) 732 円(0.32%) 3257 円(1.44%) 17637円(7.82%)
鳥取県 206405 円 11841 円(5.74%) 3095 円(1.50%) 1052 円(0.51%) 4199 円(2.03%) 20187円(9.78%)
島根県 225273 円 13809 円(6.13%) 3070 円(1.36%) 732 円(0.32%) 4372 円(1.94%) 21983円(9.76%)
岡山県 249763 円 10615 円(4.25%) 4422 円(1.77%) 443 円(0.18%) 3996 円(1.60%) 19476円(7.80%)
広島県 240977 円 9602 円(3.98%) 4753 円(1.97%) 379 円(0.16%) 2798 円(1.16%) 17532円(7.28%)
山口県 215452 円 10934 円(5.07%) 3753 円(1.74%) 522 円(0.24%) 3798 円(1.76%) 19007円(8.82%)
徳島県 253435 円 10372 円(4.09%) 4321 円(1.70%) 390 円(0.15%) 2665 円(1.05%) 17748円(7.00%)
香川県 232989 円 11047 円(4.74%) 3884 円(1.67%) 723 円(0.31%) 3305 円(1.42%) 18959円(8.14%)
愛媛県 200072 円 10735 円(5.37%) 3461 円(1.73%) 688 円(0.34%) 3581 円(1.79%) 18465円(9.23%)
高知県 232139 円 9640 円(4.15%) 5005 円(2.16%) 415 円(0.18%) 3313 円(1.43%) 18373円(7.91%)
福岡県 245679 円 6980 円(2.84%) 4326 円(1.76%) 304 円(0.12%) 3814 円(1.55%) 15424円(6.28%)
佐賀県 208851 円 8145 円(3.90%) 4617 円(2.21%) 364 円(0.17%) 3673 円(1.76%) 16799円(8.04%)
長崎県 225799 円 7971 円(3.53%) 5082 円(2.25%) 457 円(0.20%) 5179 円(2.29%) 18689円(8.28%)
熊本県 215310 円 8194 円(3.81%) 4373 円(2.03%) 297 円(0.14%) 3864 円(1.79%) 16728円(7.77%)
大分県 252847 円 9305 円(3.68%) 3383 円(1.34%) 378 円(0.15%) 3565 円(1.41%) 16631円(6.58%)
宮崎県 229687 円 7746 円(3.37%) 3766 円(1.64%) 578 円(0.25%) 3829 円(1.67%) 15919円(6.93%)
鹿児島県 238439 円 8532 円(3.58%) 4840 円(2.03%) 373 円(0.16%) 3283 円(1.38%) 17028円(7.14%)
沖縄県 207763 円 7837 円(3.77%) 4027 円(1.94%) 69 円(0.03%) 3343 円(1.61%) 15276円(7.35%)

消費支出の内容

食料 穀類
魚介類
肉類
乳卵類
野菜・海藻
果物
油脂・調味料
菓子類
調理食品
飲料
酒類
外食
賄い費
住居 家賃地代
設備修繕・維持
光熱・水道 電気代
ガス代
他の光熱
上下水道料
家具・家事用品 家庭用耐久財
室内装備・装飾品
寝具類
家事雑貨
家事用消耗品
家事サービス
被服及び履物 和服
洋服
シャツ・セーター類
下着類
生地・糸類
他の被服
履物類
被服関連サービス
保健医療 医薬品
健康保持用摂取品
保健医療用品・器具
保健医療サービス
交通・通信 交通
自動車等関係費
通信
教育
教養娯楽 教養娯楽用耐久財
教養娯楽用品
書籍・他の印刷物
教養娯楽サービス
その他の消費支出 諸雑費
こづかい(使途不明)
交際費
仕送り金

セグメント別の電気・ガス・他の光熱・水道料金

世帯数・年代
世帯数 一人暮らし | 二人暮らし | 三人暮らし | 四人暮らし | 五人暮らし | 六人以上
年代 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上
エリア
北海道地方 北海道
東北地方 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東地方 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
北陸地方 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県
東海地方 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿地方 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国地方 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国地方 香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県
九州地方 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄地方 沖縄県

Excelダウンロード

下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。

電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)