電気・ガス・他の光熱・水道料金の平均目安
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
GDP | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 |
30~39歳の平均的な電気・ガス・他の光熱・水道料金
国は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策等の立案のための基礎資料を提供することを目的として「家計調査」を実施しています。家計調査は「統計法(平成19年法律第53号)」による「基幹統計」に指定され、統計法に基づいて公布された「家計調査規則(昭和50年11月12日総理府令第71号)」に従って実施されています。
この家計調査の項目には、電気・ガス・他の光熱費(薪・灯油等)・水道料金が含まれており、それらデータからこれまでの料金水準を抽出しております。また、実質的な負担度合は賃金や物価等によって変動するため、家計全体の消費支出(食費や家賃等)に対する割合を下記にて整理しておりますのでご参考ください。(出典:総務省統計局)
なお法人の方は、産業別の光熱費の目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【個人・ご家庭】おススメ電力会社:電気プラン乗換コム(外部サイト)
- 【法人】年間電気代が200万円以上:一括見積(特高・高圧)
- 【法人】年間電気代が200万円以下:簡単切替スキーム
30~39歳の平均的な電気代の推移
電気代(月間) | 消費支出に占める電気代の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 6699 円 | 2.58% |
2003年 | 6544 円 | 2.51% |
2004年 | 6676 円 | 2.57% |
2005年 | 6772 円 | 2.61% |
2006年 | 6660 円 | 2.65% |
2007年 | 6747 円 | 2.65% |
2008年 | 7258 円 | 2.81% |
2009年 | 6918 円 | 2.77% |
2010年 | 7357 円 | 2.99% |
2011年 | 7397 円 | 3.00% |
2012年 | 7519 円 | 3.08% |
2013年 | 8016 円 | 3.25% |
2014年 | 8168 円 | 3.26% |
2015年 | 8102 円 | 3.31% |
2016年 | 7200 円 | 2.96% |
2017年 | 7430 円 | 3.12% |
2018年 | 8068 円 | 3.21% |
2019年 | 8191 円 | 2.68% |
2020年 | 8092 円 | 3.42% |
2021年 | 7067 円 | 3.03% |
2022年 | 9034 円 | 3.76% |
2023年 | 9357 円 | 3.87% |
30~39歳の平均的なガス代の推移
ガス代(月間) | 消費支出に占めるガス代の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 5114 円 | 1.97% |
2003年 | 5104 円 | 1.96% |
2004年 | 4966 円 | 1.91% |
2005年 | 4994 円 | 1.93% |
2006年 | 4962 円 | 1.98% |
2007年 | 5007 円 | 1.96% |
2008年 | 5287 円 | 2.04% |
2009年 | 5038 円 | 2.02% |
2010年 | 4861 円 | 1.97% |
2011年 | 4851 円 | 1.97% |
2012年 | 5088 円 | 2.08% |
2013年 | 4684 円 | 1.90% |
2014年 | 4860 円 | 1.94% |
2015年 | 4720 円 | 1.93% |
2016年 | 4267 円 | 1.75% |
2017年 | 3969 円 | 1.66% |
2018年 | 4147 円 | 1.65% | 2019年 | 4468 円 | 1.46% | 2020年 | 4136 円 | 1.75% | 2021年 | 3964 円 | 1.70% | 2022年 | 4505 円 | 1.87% | 2023年 | 4055 円 | 1.68% |
30~39歳の平均的な他の光熱代の推移
他の光熱(月間) | 消費支出に占める他の光熱の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 572 円 | 0.22% |
2003年 | 522 円 | 0.20% |
2004年 | 599 円 | 0.23% |
2005年 | 773 円 | 0.30% |
2006年 | 878 円 | 0.35% |
2007年 | 795 円 | 0.31% |
2008年 | 897 円 | 0.35% |
2009年 | 530 円 | 0.21% |
2010年 | 579 円 | 0.24% |
2011年 | 732 円 | 0.30% |
2012年 | 758 円 | 0.31% |
2013年 | 639 円 | 0.26% |
2014年 | 629 円 | 0.25% |
2015年 | 489 円 | 0.20% |
2016年 | 338 円 | 0.14% |
2017年 | 381 円 | 0.16% |
2018年 | 395 円 | 0.16% |
2019年 | 382 円 | 0.12% |
2020年 | 382 円 | 0.16% |
2021年 | 332 円 | 0.14% |
2022年 | 314 円 | 0.13% |
2023年 | 273 円 | 0.11% |
30~39歳の平均的な上下水道料の推移
上下水道料(月間) | 消費支出に占める上下水道料の割合 | |
---|---|---|
2002年 | 3552 円 | 1.37% |
2003年 | 3515 円 | 1.35% |
2004年 | 3682 円 | 1.42% |
2005年 | 3709 円 | 1.43% |
2006年 | 3575 円 | 1.42% |
2007年 | 3675 円 | 1.44% |
2008年 | 3666 円 | 1.42% |
2009年 | 3536 円 | 1.42% |
2010年 | 3736 円 | 1.52% |
2011年 | 3851 円 | 1.56% |
2012年 | 3763 円 | 1.54% |
2013年 | 3831 円 | 1.55% |
2014年 | 3679 円 | 1.47% |
2015年 | 3800 円 | 1.55% |
2016年 | 3794 円 | 1.56% |
2017年 | 3830 円 | 1.61% |
2018年 | 3827 円 | 1.52% |
2019年 | 3881 円 | 1.27% |
2020年 | 3994 円 | 1.69% |
2021年 | 3674 円 | 1.58% |
2022年 | 3641 円 | 1.51% |
2023年 | 3745 円 | 1.55% |
30~39歳の平均的な消費支出について
30~39歳の消費支出の推移を下記にて整理しておりますのでご参考ください。
消費支出(月間) | |
---|---|
2002年 | 260131 円 |
2003年 | 261071 円 |
2004年 | 259794 円 |
2005年 | 258999 円 |
2006年 | 250980 円 |
2007年 | 254916 円 |
2008年 | 258558 円 |
2009年 | 249730 円 |
2010年 | 246359 円 |
2011年 | 246648 円 |
2012年 | 244287 円 |
2013年 | 246700 円 |
2014年 | 250479 円 |
2015年 | 244984 円 |
2016年 | 243215 円 |
2017年 | 238502 円 |
2018年 | 251025 円 |
2019年 | 306151 円 |
2020年 | 236433 円 |
2021年 | 233078 円 |
2022年 | 240511 円 |
2023年 | 241932 円 |
消費支出の内容
食料 | 穀類 |
---|---|
魚介類 | |
肉類 | |
乳卵類 | |
野菜・海藻 | |
果物 | |
油脂・調味料 | |
菓子類 | |
調理食品 | |
飲料 | |
酒類 | |
外食 | |
賄い費 | |
住居 | 家賃地代 |
設備修繕・維持 | |
光熱・水道 | 電気代 |
ガス代 | |
他の光熱 | |
上下水道料 | |
家具・家事用品 | 家庭用耐久財 |
室内装備・装飾品 | |
寝具類 | |
家事雑貨 | |
家事用消耗品 | |
家事サービス | |
被服及び履物 | 和服 |
洋服 | |
シャツ・セーター類 | |
下着類 | |
生地・糸類 | |
他の被服 | |
履物類 | |
被服関連サービス | |
保健医療 | 医薬品 |
健康保持用摂取品 | |
保健医療用品・器具 | |
保健医療サービス | |
交通・通信 | 交通 |
自動車等関係費 | |
通信 | |
教育 | |
教養娯楽 | 教養娯楽用耐久財 |
教養娯楽用品 | |
書籍・他の印刷物 | |
教養娯楽サービス | |
その他の消費支出 | 諸雑費 |
こづかい(使途不明) | |
交際費 | |
仕送り金 |
Excelダウンロード
下記のボタンから電気・ガス・他の光熱・水道料金の一覧表をダウンロードすることができます。ダウンロードには、会員登録(無料)が必要です。会員登録は、企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
電気・ガス・他の光熱・水道料金(Excel)