A重油、軽油価格
更新日:
四国の産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
四国の産業用油価格推移(円/リットル)
| 2026/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| A重油(大型ローリー) | 122.0 円/リットル | -2.1(-1.69%) | +23.3(+23.61%) |
| A重油(小型ローリー) | 134.4 円/リットル | -5.7(-4.07%) | +26(+23.99%) |
| 軽油(インクタンク) | 129.6 円/リットル | -0.4(-0.31%) | +5.5(+4.43%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
| 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A重油(大型ローリー) | 88.6 | 88.6 | 87.9 | 87.8 | 87.7 | 87.1 | 87 | 87.9 | 88.1 | 88.3 | 91.5 | 95.3 |
| A重油(小型ローリー) | 98.9 | 98.7 | 97.8 | 97.1 | 96.8 | 97 | 96.4 | 96.6 | 97.1 | 97.7 | 100.4 | 104.6 |
| 軽油(インクタンク) | 118.2 | 118.1 | 118.1 | 117.4 | 116.7 | 117.6 | 116.6 | 118.3 | 118.3 | 118.1 | 121 | 125.6 |
| 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | |
| A重油(大型ローリー) | 100.5 | 94 | 88.3 | 91.3 | 92.8 | 92.8 | 93 | 93.4 | 93.3 | 94 | 94.4 | 92.8 |
| A重油(小型ローリー) | 109.3 | 105.8 | 100.6 | 100.6 | 102 | 101.7 | 102.1 | 102.8 | 103.3 | 103.4 | 104.2 | 103.6 |
| 軽油(インクタンク) | 131 | 125.7 | 119.3 | 121.5 | 123.3 | 123.4 | 123.5 | 123.9 | 122.9 | 124.7 | 125.1 | 123.9 |
| 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | |
| A重油(大型ローリー) | 92.2 | 93.2 | 93.1 | 93.5 | 96.6 | 99.7 | 101.2 | 103.5 | 102.8 | 96.7 | 96.4 | 98.7 |
| A重油(小型ローリー) | 102.9 | 103.5 | 103.5 | 103.4 | 106.7 | 111.4 | 112.3 | 112.5 | 112.9 | 108.6 | 107.6 | 108.4 |
| 軽油(インクタンク) | 122.7 | 124.6 | 124.4 | 125 | 127.3 | 130.7 | 132.6 | 134.7 | 134.4 | 127.9 | 122.7 | 124.1 |
| 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | |
| A重油(大型ローリー) | 98.4 | 99.3 | 97.9 | 97.8 | 96 | 94.2 | 97.5 | 127 | 136.4 | 132.8 | 124.1 | 122.0 |
| A重油(小型ローリー) | 109 | 109.3 | 109.5 | 109.4 | 107.8 | 106.7 | 108.6 | 136.4 | 144 | 144.1 | 140.1 | 134.4 |
| 軽油(インクタンク) | 125 | 126 | 123.7 | 121.3 | 117 | 114.1 | 117 | 137.9 | 138.5 | 131.6 | 130 | 129.6 |
年次推移
四国の産業用油価格推移(年間)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A重油(大型ローリー) | 63.3 | 89.9 | 53.8 | 62.7 | 75.7 | 77.8 | 85.1 | 88.9 | 63.9 | 47.8 | 59 | 73.8 |
| A重油(小型ローリー) | 70.4 | 96.6 | 60.9 | 69.4 | 82.3 | 84.2 | 91.8 | 95.3 | 72.3 | 56.3 | 66 | 80.8 |
| 軽油(インクタンク) | 98.9 | 120.1 | 85.3 | 96 | 108.1 | 108.3 | 115.4 | 112.2 | 91.5 | 78 | 89.1 | 104.8 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| A重油(大型ローリー) | 69.8 | 56.8 | 75.3 | 88.8 | 91.0 | 93.5 | 99.0 | |||||
| A重油(小型ローリー) | 79.0 | 67.6 | 84.5 | 98.7 | 100.7 | 103.4 | 109.9 | |||||
| 軽油(インクタンク) | 101.4 | 87.0 | 106.1 | 119.4 | 121.4 | 124.3 | 126.7 |
更新履歴
-
2026年09月04日
-
2026年08月07日
-
2026年07月03日
-
2026年06月05日
-
2026年05月12日

