A重油、軽油価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
四国の産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
四国の産業用油価格推移(円/リットル)
2023/04 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 88.1 円/リットル | +0.2(+0.23%) | -1.6(-1.78%) |
A重油(小型ローリー) | 97.1 円/リットル | +0.5(+0.52%) | -2.5(-2.51%) |
軽油(インクタンク) | 118.3 円/リットル | 0(0%) | -3(-2.47%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 73.6 | 69.4 | 69.3 | 67.6 | 68.3 | 67.5 | 69.5 | 71.6 | 73.1 | 69.2 | 58.5 | 47.7 |
A重油(小型ローリー) | 81.9 | 79.3 | 79 | 78.3 | 77.9 | 78 | 79 | 80.1 | 81.6 | 80 | 70.7 | 60.4 |
軽油(インクタンク) | 106.1 | 100.7 | 101.8 | 100.4 | 99.3 | 98.9 | 100 | 102.9 | 103.9 | 99.3 | 87.9 | 76.9 |
2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | |
A重油(大型ローリー) | 44.4 | 50.9 | 53.1 | 56.6 | 56.6 | 55.9 | 55.4 | 59.8 | 62.4 | 65.4 | 69.8 | 70.6 |
A重油(小型ローリー) | 57.5 | 62.4 | 63.7 | 67 | 67.5 | 66.7 | 65.8 | 68.4 | 71.3 | 74.1 | 78.6 | 79.9 |
軽油(インクタンク) | 75.3 | 80.3 | 83.8 | 87 | 86.8 | 86.8 | 86 | 89.5 | 91.9 | 96.4 | 100.1 | 101.2 |
2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | |
A重油(大型ローリー) | 72.1 | 75.9 | 78 | 77 | 78.6 | 85.3 | 86.6 | 81.4 | 86.5 | 89.9 | 91.5 | 89.7 | A重油(小型ローリー) | 81.6 | 85 | 87.2 | 86.9 | 87.4 | 93.3 | 96.1 | 93.1 | 96.5 | 99.8 | 101.1 | 99.6 |
軽油(インクタンク) | 103 | 106.7 | 109.7 | 107.4 | 109 | 116.2 | 118 | 113.8 | 118 | 121.3 | 122.9 | 121.3 |
2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | |
A重油(大型ローリー) | 87.1 | 91.5 | 88.5 | 88.6 | 88.6 | 87.9 | 87.8 | 87.7 | 87.1 | 87 | 87.9 | 88.1 |
A重油(小型ローリー) | 97.5 | 101 | 99.3 | 98.9 | 98.7 | 97.8 | 97.1 | 96.8 | 97 | 96.4 | 96.6 | 97.1 |
軽油(インクタンク) | 118.7 | 122.6 | 119 | 118.2 | 118.1 | 118.1 | 117.4 | 116.7 | 117.6 | 116.6 | 118.3 | 118.3 |
年次推移
四国の産業用油価格推移(年間)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 63.3 | 89.9 | 53.8 | 62.7 | 75.7 | 77.8 | 85.1 | 88.9 | 63.9 | 47.8 | 59.0 | 73.8 |
A重油(小型ローリー) | 70.4 | 96.6 | 60.9 | 69.4 | 82.3 | 84.2 | 91.8 | 95.3 | 72.3 | 56.3 | 66.0 | 80.8 |
軽油(インクタンク) | 98.9 | 120.1 | 85.3 | 96.0 | 108.1 | 108.3 | 115.4 | 112.2 | 91.5 | 78.0 | 89.1 | 104.8 |