A重油、軽油価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
九州及び沖縄の産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
九州及び沖縄の産業用油価格推移(円/リットル)
2025/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 105.8円/リットル | +3.8(+3.73%) | +6.8(+6.87%) |
A重油(小型ローリー) | 112.3円/リットル | +3.3(+3.03%) | +6.6(+6.24%) |
軽油(インクタンク) | 136.9円/リットル | +2.8(+2.09%) | +5.8(+4.42%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 72.3 | 75.4 | 75.4 | 77.2 | 80.4 | 82.7 | 81.9 | 83.9 | 89.6 | 91.1 | 88.3 | 92.1 |
A重油(小型ローリー) | 78.3 | 81.6 | 82.4 | 84 | 86.8 | 89 | 89.1 | 90.4 | 95.7 | 98.2 | 96.1 | 99 |
軽油(インクタンク) | 103.8 | 108.1 | 109.3 | 110.9 | 113.6 | 116.5 | 115.6 | 116.8 | 123.4 | 125.7 | 122.5 | 126.5 |
2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | |
A重油(大型ローリー) | 97.5 | 97.9 | 96.8 | 94.8 | 97.2 | 95 | 93.6 | 93.2 | 93.2 | 93 | 92.5 | 92.7 |
A重油(小型ローリー) | 102.5 | 103.8 | 104 | 101.6 | 104 | 101.9 | 100.7 | 100.4 | 99.9 | 99.6 | 99.5 | 99.7 |
軽油(インクタンク) | 129.7 | 130 | 129.1 | 126.8 | 130.1 | 128.7 | 127 | 126.6 | 126.9 | 125.5 | 126.5 | 125.6 |
2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | |
A重油(大型ローリー) | 92.2 | 92.8 | 92.8 | 92.7 | 95.9 | 99.3 | 105.1 | 101.8 | 96 | 97.7 | 99.2 | 99 | A重油(小型ローリー) | 99.2 | 99.3 | 99.8 | 99.8 | 101.6 | 104.7 | 110.8 | 110 | 104.4 | 104.7 | 106.2 | 105.7 |
軽油(インクタンク) | 125.8 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 128.1 | 131.9 | 137.3 | 134.5 | 128 | 128.9 | 130.7 | 131.1 |
2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | |
A重油(大型ローリー) | 98.2 | 98.4 | 99.3 | 99.2 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99.5 | 99.6 | 100 | 102 | 105.8 |
A重油(小型ローリー) | 105.8 | 105.7 | 106.2 | 106.6 | 106.7 | 106.9 | 106 | 106.3 | 106.2 | 106.5 | 109 | 112.3 |
軽油(インクタンク) | 130.6 | 131.7 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 131 | 131.6 | 131.6 | 131.9 | 132.2 | 134.1 | 136.9 |
年次推移
九州及び沖縄の産業用油価格推移(年間)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 66.2 | 92.3 | 56.6 | 65.6 | 77.0 | 79.8 | 86.5 | 90.7 | 66.2 | 52.1 | 62.2 | 77.5 |
A重油(小型ローリー) | 73.0 | 97.8 | 63.5 | 71.8 | 83.3 | 85.4 | 92.4 | 96.5 | 73.0 | 59.1 | 68.8 | 83.6 |
軽油(インクタンク) | 100.9 | 122.3 | 88.8 | 99.9 | 110.0 | 112.6 | 121.8 | 118.5 | 99.4 | 88.4 | 97.0 | 111.6 |