A重油、軽油価格
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
九州及び沖縄の産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
九州及び沖縄の産業用油価格推移(円/リットル)
2023/04 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 92.8 円/リットル | 0(0%) | -4(-4.13%) |
A重油(小型ローリー) | 99.8 円/リットル | +0.5(+0.5%) | -4.2(-4.04%) |
軽油(インクタンク) | 125.4 円/リットル | 0(0%) | -3.7(-2.87%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 80.1 | 77.3 | 76.4 | 74.9 | 74.8 | 74.8 | 76.1 | 77.7 | 79.5 | 76.6 | 67.5 | 57.8 |
A重油(小型ローリー) | 86.2 | 83.9 | 82.9 | 81.8 | 81.7 | 81.7 | 82.9 | 84.1 | 85.5 | 83.5 | 76.6 | 66.7 |
軽油(インクタンク) | 113.9 | 110.2 | 109.5 | 107.4 | 107.7 | 107.3 | 108.8 | 110.9 | 111.9 | 108.6 | 100.2 | 89.3 |
2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | |
A重油(大型ローリー) | 55.6 | 59.6 | 62.5 | 65.3 | 64.8 | 63.5 | 63.9 | 66.3 | 68.7 | 72.3 | 75.4 | 75.4 |
A重油(小型ローリー) | 63.2 | 66.9 | 69 | 71.2 | 71.4 | 70.5 | 70.7 | 72.6 | 74.8 | 78.3 | 81.6 | 82.4 |
軽油(インクタンク) | 86.3 | 90.3 | 93.2 | 96 | 96 | 95.2 | 94.6 | 97.9 | 100.5 | 103.8 | 108.1 | 109.3 |
2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | |
A重油(大型ローリー) | 77.2 | 80.4 | 82.7 | 81.9 | 83.9 | 89.6 | 91.1 | 88.3 | 92.1 | 97.5 | 97.9 | 96.8 | A重油(小型ローリー) | 84 | 86.8 | 89 | 89.1 | 90.4 | 95.7 | 98.2 | 96.1 | 99 | 102.5 | 103.8 | 104 |
軽油(インクタンク) | 110.9 | 113.6 | 116.5 | 115.6 | 116.8 | 123.4 | 125.7 | 122.5 | 126.5 | 129.7 | 130 | 129.1 |
2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | |
A重油(大型ローリー) | 94.8 | 97.2 | 95 | 93.6 | 93.2 | 93.2 | 93 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 92.8 | 92.8 |
A重油(小型ローリー) | 101.6 | 104 | 101.9 | 100.7 | 100.4 | 99.9 | 99.6 | 99.5 | 99.7 | 99.2 | 99.3 | 99.8 |
軽油(インクタンク) | 126.8 | 130.1 | 128.7 | 127 | 126.6 | 126.9 | 125.5 | 126.5 | 125.6 | 125.8 | 125.4 | 125.4 |
年次推移
九州及び沖縄の産業用油価格推移(年間)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 66.2 | 92.3 | 56.6 | 65.6 | 77.0 | 79.8 | 86.5 | 90.7 | 66.2 | 52.1 | 62.2 | 77.5 |
A重油(小型ローリー) | 73.0 | 97.8 | 63.5 | 71.8 | 83.3 | 85.4 | 92.4 | 96.5 | 73.0 | 59.1 | 68.8 | 83.6 |
軽油(インクタンク) | 100.9 | 122.3 | 88.8 | 99.9 | 110.0 | 112.6 | 121.8 | 118.5 | 99.4 | 88.4 | 97.0 | 111.6 |