補助金一覧
更新日:
大阪府の補助金一覧
国や市区町村等が実施しているエネルギー関連の補助金公募状況を整理しております。各補助金によって技術的な要件や対象エリア、募集時期等が異なりますので詳細については各補助金の出典元のページをご参照ください。また、都道府県や発電等の類型別の補助金をお探しの方は、下記プルダウンより選択の上で絞り込みを行ってください。
全ての補助金情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
| 案件名 | 受付期間 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 脱炭素ビルリノベ事業 | 令和7年11月28日まで | 環境省 |
| 令和7年度松原市脱炭素化設備導入補助金 | -- | 松原市 |
| 令和7年度 寝屋川市太陽光発電システム設置費補助金 | 令和8年3月5日まで | 寝屋川市 |
| 省エネ・省CO2設備導入事業補助 | 令和7年12月19日まで | 茨木市 |
| 事業所向け省エネ設備等導入支援事業補助金 | 令和7年12月19日まで | 堺市 |
| 【再エネ・省エネ補助金】太陽光発電設備・蓄電池(個人) | 令和8年2月2日まで | 和泉市 |
| 河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金 | 令和7年12月15日まで | 河内長野市 |
| 【令和7年度】池田市太陽光発電システム設置費補助 | 令和8年3月19日まで | 池田市 |
| 堺市スマートハウス化等支援 | -- | 堺市 |
| 令和7年度民間事業者省エネルギー設備等導入事業費補助金 | 令和7年12月26日まで | 高槻市 |
| 令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金 | 令和7年12月19日まで | 八尾市 |
| 高石市ゼロカーボン推進補助金 | 令和8年1月30日まで | 高石市 |
| (令和7年度)【事業者用】太陽光発電設備の設置費用補助 | 令和8年2月27日まで | 東大阪市 |
| 河内長野市自己所有型民間事業等向け再生可能エネルギー導入促進補助金(自己所有型太陽光発電設備を導入する民間事業者等向けの補助) | 令和7年12月15日まで | 河内長野市 |
| 令和7年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金 | 令和8年2月27日 まで | 東大阪市 |
| 豊中市電気自動車等購入支援補助金 | 令和8年3月2日まで | 豊中市 |
| 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金 | 令和8年1月30日まで | 岸和田市 |
| 令和7年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業) | 令和8年1月30日まで | 国土交通省 |
| 令和7年度ハイブリッド連節バス導入支援事業 | 令和7年7月11日まで | 環境省 |
| 令和7年度「物流脱炭素化促進事業」(補助事業)~物流施設等における水素・再エネ利用関連設備の導入支援~ | 令和7年7月11日まで | 国土交通省 |
補助金申請相談につきまして
当事務局では、省エネルギー・再生可能エネルギーの補助金申請について個別の相談を受けております。お気軽にお問い合わせください。後ほど、担当者からご連絡させていただきます。
更新履歴
2025年11月14日
2025年10月08日
2024年08月27日
2024年08月20日
2024年05月30日
会員登録数
53,236名| 【2026年2月16日更新】
電気の切替・比較をご検討の方
前週比:+1.2(+0.77%)
前月比:+0.21円/kWh(+1.27%)
前年比:-1.72円/kWh(-9.3%)
高圧 21.32円/kWh(2025/11)
前月比:+1.21円/kWh(+6.02%)
前年比:-0.71円/kWh(-3.22%)
電灯 27.32円/kWh(2025/11)
前月比:+1.16円/kWh(+4.43%)
前年比:+0.71円/kWh(+2.67%)
動力 33.58円/kWh(2025/11)
前月比:+4.29円/kWh(+14.65%)
前年比:+0.31円/kWh(+0.93%)
前年比:-195円/月(-1.91%)
販売量ランキング一覧を見る
2026年2月16日更新
販売量増加率ランキング(前年比)
2025/10月実績
| 販売量 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| リボンエナジー | 1528千kW | -10.43 % | 38100.00 % |
| JERA Cross | 37217千kW | -40.90 % | 12515.93 % |
| 河原実業 | 1191千kW | -32.25 % | 1790.48 % |
| 北陸電力ビズ・エナジーソリューション | 64016千kW | -4.42 % | 1770.17 % |
| IQg | 5568千kW | -5.83 % | 863.32 % |
よく読まれる記事一覧を見る
データセンタービジネス レポート
エネルギー・環境関連セミナー
資格の取得支援/受講料割引
法務省ADR/調停人候補者基礎資格
通信講座(ユーキャン)
環境省認定制度
コスト削減管理者育成プログラム
EVスタンド普及促進協議会認定
用語集












