電力会社一覧
王子・伊藤忠エネクス電力販売
伊藤忠商事の子会社である伊藤忠エネクスと、王子グループの子会社である王子グリーンリソース株式会社が株主の新電力企業です。
王子グループが保有する再生可能エネルギーを主体とする発電所と、エネクスグループが持つ電力小売ノウハウを活かし電力事業を行っています。エネルギー拠点として、王子製紙の尻別川第一・第二発電所(水力発電)といったものがあります。
(2016年8月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯C(九州電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 158880円 | 3250896円 |
低圧電力(九州電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 172542円 | 2479320円 |
従量電灯C(東京電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 179784円 | 3781452円 |
低圧電力(東京電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 182178円 | 2566440円 |
従量電灯B(関西電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 158234円 | 3079742円 |
低圧電力(関西電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 162654円 | 2218200円 |
従量電灯B(中国電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 170162円 | 3307058円 |
低圧電力(中国電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 163710円 | 2207640円 |
従量電灯B(四国電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 160973円 | 3211445円 |
低圧電力(四国電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 172596円 | 2380080円 |
低圧電力(東北電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 184170円 | 2469000円 |
従量電灯C(北海道電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 206935円 | 4220923円 |
低圧電力(北海道電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 198744円 | 2739360円 |
従量電灯C(東北電力管内) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 | 175500円 | 3648060円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
2023/01 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 694千kWh | -47(-6.34%) | -254(-26.79%) |
高圧 | 29811千kWh | -744(-2.43%) | -23632(-44.22%) |
低圧(電灯) | 808千kWh | -812(-50.12%) | -4122(-83.61%) |
低圧(電力) | 767千kWh | +20(+2.68%) | -836(-52.15%) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 32080千kWh | -1583(-4.7%) | -28844(-47.34%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01 | 948 | 53443 | 4930 | 1603 | 0 | 0 | 60924 |
2022/02 | 877 | 49213 | 2806 | 1162 | 0 | 0 | 54058 |
2022/03 | 927 | 51642 | 2631 | 1061 | 0 | 0 | 56261 |
2022/04 | 814 | 43680 | 2601 | 1054 | 0 | 0 | 48149 |
2022/05 | 1003 | 41729 | 2283 | 992 | 0 | 0 | 46007 |
2022/06 | 907 | 39060 | 1769 | 747 | 0 | 0 | 42483 |
2022/07 | 888 | 37939 | 1989 | 953 | 0 | 0 | 41769 |
2022/08 | 924 | 34909 | 2105 | 1082 | 0 | 0 | 39020 |
2022/09 | 812 | 31803 | 1955 | 943 | 0 | 0 | 35513 |
2022/10 | 802 | 28873 | 1745 | 800 | 0 | 0 | 32220 |
2022/11 | 808 | 27858 | 1640 | 716 | 0 | 0 | 31022 |
2022/12 | 741 | 30555 | 1620 | 747 | 0 | 0 | 33663 |
2023/01 | 694 | 29811 | 808 | 767 | 0 | 0 | 32080 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/01の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2023/01の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | 0.000399t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | 〇 |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | |
住所 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング27階 |
担当部署 | - |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | - |
ホームページ | https://ojex.net/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|