電力会社一覧
更新日:
シナネン
石油、電力、エネルギーソリューション、防水パンといった事業を展開しています。石油事業では、全国各地にエネルギー基地を設置し、物流ネットワークや流通システムと連携を取ることで安定した供給を維持しています。
電力事業では自治体・官公庁・民間などに電力を販売し、ソリューション事業でそれらの提供サポートをしています。防水パン事業においては住宅設備商品や建材商品を開発し、環境に優しく人々が安全で住みやすい住宅・町づくりに貢献しています。
(2025年3月現在)
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| あかりの森でんきプランB 九州エリア | シナネン | 46066 円 |
|
| あかりの森でんきプランC 九州エリア | シナネン | 40609 円 |
|
| あかりの森でんきプランA 関西エリア | シナネン | 42804 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 関西エリア | シナネン | 39319 円 |
|
| あかりの森でんきプランA 中国エリア | シナネン | 50825 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 中国エリア | シナネン | 46904 円 |
|
| あかりの森でんきプランA 四国エリア | シナネン | 49867 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 四国エリア | シナネン | 45511 円 |
|
| あかりの森でんきプランC 東京エリア | シナネン | 35965 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 北陸エリア | シナネン | 41051 円 |
|
| あかりの森でんきプランC 北陸エリア | シナネン | 35243 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 中部エリア | シナネン | 45964 円 |
|
| あかりの森でんきプランC 中部エリア | シナネン | 40816 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 東北エリア | シナネン | 49711 円 |
|
| あかりの森でんきプランC 東北エリア | シナネン | 44273 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 東京エリア | シナネン | 41501 円 |
|
| あかりの森でんきプランB 北海道エリア | シナネン | 47390 円 |
|
| あかりの森でんきプランC 北海道エリア | シナネン | 40764 円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/12 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 95千kWh | -20(-17.39%) | -2986(-96.92%) |
| 高圧 | 33046千kWh | +3687(+12.56%) | -844(-2.49%) |
| 低圧(電灯) | 3504千kWh | +389(+12.49%) | -452(-11.43%) |
| 低圧(電力) | 779千kWh | +116(+17.5%) | -28(-3.47%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 37424千kWh | +4172(+12.55%) | -4310(-10.33%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 3081 | 33890 | 3956 | 807 | 0 | 0 | 41734 |
| 2025/01 | 3064 | 36400 | 5302 | 1124 | 0 | 0 | 45890 |
| 2025/02 | 2768 | 35816 | 5302 | 1186 | 0 | 0 | 45072 |
| 2025/03 | 3072 | 33262 | 4612 | 1013 | 0 | 0 | 41959 |
| 2025/04 | 2984 | 28974 | 3707 | 765 | 0 | 0 | 36430 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/06 | 3013 | 32496 | 2925 | 692 | 0 | 0 | 39126 |
| 2025/07 | 154 | 40912 | 3838 | 1195 | 0 | 0 | 46099 |
| 2025/08 | 158 | 40399 | 4546 | 1493 | 0 | 0 | 46596 |
| 2025/09 | 149 | 38777 | 4330 | 1359 | 0 | 0 | 44615 |
| 2025/10 | 127 | 31948 | 3288 | 890 | 0 | 0 | 36253 |
| 2025/11 | 115 | 29359 | 3115 | 663 | 0 | 0 | 33252 |
| 2025/12 | 95 | 33046 | 3504 | 779 | 0 | 0 | 37424 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/12の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/12の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000266t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | https://akarinomori.com/service/menu/ |
| 住所 | 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館6階 |
| 担当部署 | 電力ソリューション営業部 |
| 電話番号 | 03-6478-7800 |
| 供給地域(予定含む) | 関東、近畿、中部、東北、中国、九州 ⇒エリア別電力会社一覧(中国地方,中部地方,九州地方,東北地方,関東地方,関西地方) |
| ホームページ | https://sinanengroup.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
-
2026年01月29日
-
2025年12月09日
-
2025年11月18日
-
2025年10月16日
-
2025年09月29日

