新電力会社 | PPSCOMPANY
はまエネ
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
店舗電灯(中国エリア) | はまエネ | 138241円 |
|
家庭電灯(四国エリア) | はまエネ | 130928円 |
|
店舗電灯(四国エリア) | はまエネ | 130238円 |
|
家庭電灯(九州エリア) | はまエネ | 127299円 |
|
店舗電灯(九州エリア) | はまエネ | 128016円 |
|
家庭電灯(中国エリア) | はまエネ | 129220円 |
|
店舗電灯(東京エリア) | はまエネ | 143748円 |
|
家庭電灯(北陸エリア) | はまエネ | 117819円 |
|
店舗電灯(北陸エリア) | はまエネ | 118092円 |
|
家庭電灯(中部エリア) | はまエネ | 140105円 |
|
店舗電灯(中部エリア) | はまエネ | 140425円 |
|
家庭電灯(関西エリア) | はまエネ | 124874円 |
|
店舗電灯(関西エリア) | はまエネ | 128606円 |
|
家庭電灯(北海道エリア) | はまエネ | 165980円 |
|
店舗電灯(北海道エリア) | はまエネ | 166360円 |
|
家庭電灯(東北エリア) | はまエネ | 139938円 |
|
店舗電灯(東北エリア) | はまエネ | 140761円 |
|
家庭電灯(東京エリア) | はまエネ | 143504円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
20/09 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
高圧 | 498千kWh | -57(-10.27%) | +54(+12.16%) |
低圧(電灯) | 26千kWh | -11(-29.73%) | 0(0%) |
低圧(電力) | 1千kWh | 0(0%) | +1(計算不可) |
最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
合計 | 524千kWh | -69(-11.64%) | +54(+11.49%) |
これまでの販売量推移
単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | 0 | 444 | 26 | 0 | 0 | 0 | 470 |
19/10 | 0 | 485 | 20 | 0 | 0 | 0 | 505 |
19/11 | 0 | 401 | 20 | 0 | 0 | 0 | 421 |
19/12 | 0 | 392 | 26 | 0 | 0 | 0 | 418 |
20/01 | 0 | 402 | 33 | 0 | 0 | 0 | 435 |
20/02 | 0 | 381 | 33 | 1 | 0 | 0 | 415 |
20/03 | 0 | 386 | 29 | 1 | 0 | 0 | 416 |
20/04 | 0 | 353 | 26 | 1 | 0 | 0 | 380 |
20/05 | 0 | 314 | 21 | 1 | 0 | 0 | 336 |
20/06 | 0 | 422 | 22 | 1 | 0 | 0 | 445 |
20/07 | 0 | 501 | 26 | 1 | 0 | 0 | 528 |
20/08 | 0 | 555 | 37 | 1 | 0 | 0 | 593 |
20/09 | 0 | 498 | 26 | 1 | 0 | 0 | 525 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | 0.000701t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.hamaene.com/area_price/ |
住所 | 神奈川県横浜市北区新横浜3-8-12 |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|