電力会社一覧
タニタ
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(北陸エリア) | タニタ | 120130円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯C(北陸エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(北海道エリア) | タニタ | 166218円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯C(北海道エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯A(四国エリア) | タニタ | 133062円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(四国エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯C(関東エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(中部エリア) | タニタ | 140855円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯C(中部エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯A(近畿エリア) | タニタ | 125755円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(近畿エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(関東エリア) | タニタ | 142321円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯C(九州エリア) | タニタ | 128748円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯C(東北エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(中国エリア) | タニタ | -- |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(九州エリア) | タニタ | 128643円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯A(中国エリア) | タニタ | 132062円 |
|
あるく・おトク・でんき従量電灯B(東北エリア) | タニタ | 144904円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
---|---|---|---|
あるく・おトク・でんき従量電灯C(九州エリア) | タニタ | 150469円 | 2895439円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯B(四国エリア) | タニタ | 154146円 | 2964127円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯B(中国エリア) | タニタ | 162834円 | 3049649円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯B(近畿エリア) | タニタ | 146506円 | 2817115円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯C(北陸エリア) | タニタ | 141850円 | 2714386円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯C(北海道エリア) | タニタ | 195716円 | 3858523円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯C(東北エリア) | タニタ | 172476円 | 3511656円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯C(関東エリア) | タニタ | 169037円 | 3447502円 |
あるく・おトク・でんき従量電灯C(中部エリア) | タニタ | 166146円 | 3252622円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(2023/03の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2023/03の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
調整後排出係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
CO2フリープラン(メニューA分類)の有無 | × |
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.egmkt.co.jp/consumer/special/walking/ |
住所 | 東京都板橋区前野町1-14-2 |
担当部署 | |
電話番号 | 03-3968-2111 |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | https://www.tanita.co.jp/ |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|