法人向け 家庭向け

託送料金における値上げ・値下げ/価格見直しの推移一覧

本ページでは、特別高圧、高圧、低圧の代表的なプラン類型における託送料金の値上げ・値下げ/価格見直しの推移一覧を整理しております。託送料金とは、発電所でつくられた電気を、各家庭や企業へ届けるために必要となる「送配電ネットワーク(電柱、電線、変電所など)の利用料金」のことです。電気料金は、発電にかかる費用や小売電気事業者のサービス費用だけで構成されているわけではありません。発電された電気は、送電線、変電所、配電線などを通じて家庭や事業所まで運ばれます。この送配電設備を維持・運用するために必要な費用を、小売電気事業者が一般送配電事業者に支払う料金が託送料金です。電気料金明細上では、「託送料金相当額」と記載されることも多いです。

日本の電力市場は小売りが全面自由化されており、消費者は電力会社(小売電気事業者)を自由に選ぶことができます。しかし、どの会社を選んでも、電気を物理的に送り届けるインフラは、地域の「一般送配電事業者(東京電力パワーグリッドや関西電力送配電など)」が共同で管理・運用しています。小売電気事業者はこのインフラを利用する対価として送配電事業者に託送料金を支払い、その費用は最終的に消費者の毎月の電気料金に組み込まれて広く負担されています。

毎月の電気料金の明細に「託送料金」という項目が直接記載されていないことも多いため意識されにくいですが、私たちが支払う「基本料金」や「電力量料金」の中に経費として含まれています。

集められた託送料金は、日本全国の安定した電力供給を支えるための重要な資金となります。主な使途は以下の通りです。

  1. 設備の維持・管理・更新: 全国に張り巡らされた老朽化した電柱、電線、変電設備などのインフラを日常的に点検・補修し、未然に停電を防ぐための維持費
  2. 災害対策と迅速な復旧: 台風、大雪、地震などの自然災害によって送配電網がダメージを受けた際の、迅速な復旧作業や、災害に強い設備への補強にかかる費用
  3. 次世代ネットワークへの投資: 太陽光や風力といった再生可能エネルギーを電力網に安定的に接続するためのインフラ拡張や、需給バランスを調整するためのデジタル化(スマートメーターのシステム運用など)への投資

日本の託送料金がいつから始まったかというと、1995年の電気事業制度改革がその始まりとなります。その後、従来の総括原価方式に加え、ヤードスティック方式(他社平均との比較)やトップランナー方式が導入されました。

送配電部門の中立性を確保するため、2020年に法的分離が実施されたこともあり、自由化の進展に伴って「総括原価方式」から、2023年4月より、抜本的に新しい託送料金制度である「レベニューキャップ制度」が導入されました。これは、送配電事業が参入障壁の高さ等の観点から、競争原理が働きづらく、各社は安定して送電できるよう事業努力を行っている一方で、どれだけお金をかけても原則赤字とならない状況であったために、本質的に効率的な経営や工夫を行った事業社に対してインセンティブを与える等の目的から策定されました。

送配電事業者が今後必要となる事業計画を国に提出し、国が厳格に審査・承認した「収入の上限(レベニューキャップ)」の範囲内で託送料金を設定する仕組みです。この制度により、送配電事業者に本質的な経営合理化やコスト削減(経営効率化)を促しつつ、同時に「脱炭素社会に向けた再エネ導入拡大」や「災害へのレジリエンス強化」に必要な大規模投資を確実に行える環境が整備されました。本ページでは、こうした託送料金の値上げ・値下げの水準を把握でき、毎年の価格見直しの水準を把握することが可能となります。

託送料金およびレベニューキャップの概要

また現状で皆様がご利用されている電気料金プランの価格水準が適正であるか把握したい、もしくは最大限の電気料金の削減を実現したい等といったご要望の方におかれましては、新電力ネットでは下記のスキームにて目的達成に向けたご支援が可能ですので、ぜひともお気軽にご利用ください。

  1. 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
  2. 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
  3. 【個人・ご家庭】戸建て/賃貸/マンション等にお住まいの方:料金プランデータベース

託送料金関連データ一式|(Excel)

特別高圧の託送料金

特別高圧における託送基本料金・従量料金・損失率の値上げ・値下げ等の年度見直し水準の推移を下記にて整理しております。

託送基本料金(特別高圧)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 515.9円/kW +12.1(+2.4%) +97.9(+23.42%) +105.5(+25.71%)
東北電力 462円/kW +5.5(+1.2%) +5.5(+1.2%) +13.8(+3.08%)
東京電力 423.39円/kW 0(0%) +43.89(+11.57%) +50.79(+13.63%)
北陸電力 572円/kW 0(0%) +137.5(+31.65%) +145.4(+34.08%)
中部電力 357.5円/kW 0(0%) +44(+14.04%) +49.7(+16.15%)
関西電力 440円/kW 0(0%) +33(+8.11%) +40.4(+10.11%)
中国電力 383.9円/kW 0(0%) +42.9(+12.58%) +49.1(+14.67%)
四国電力 510.4円/kW 0(0%) -12.1(-2.32%) -2.6(-0.51%)
九州電力 482.05円/kW 0(0%) +47.55(+10.94%) +55.45(+13%)
沖縄電力 472.49円/kW 0(0%) +136.99(+40.83%) +143.09(+43.44%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送従量料金(特別高圧)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 1.02円/kWh +0.1(+10.87%) -0.62(-37.8%) -0.59(-36.65%)
東北電力 0.97円/kWh +0.01(+1.04%) -0.48(-33.1%) -0.38(-28.15%)
東京電力 0.91円/kWh 0(0%) -0.39(-30%) -0.36(-28.35%)
北陸電力 0.85円/kWh 0(0%) -0.33(-27.97%) -0.33(-27.97%)
中部電力 0.88円/kWh 0(0%) -0.4(-31.25%) -0.39(-30.71%)
関西電力 0.84円/kWh 0(0%) -0.42(-33.33%) -0.34(-28.81%)
中国電力 0.7円/kWh 0(0%) -0.23(-24.73%) -0.22(-23.91%)
四国電力 0.77円/kWh 0(0%) -0.38(-33.04%) -0.18(-18.95%)
九州電力 1.27円/kWh 0(0%) -0.22(-14.77%) -0.13(-9.29%)
沖縄電力 3.32円/kWh 0(0%) +0.55(+19.86%) +0.6(+22.06%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

損失率(特別高圧)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 2% 0(0%) +0.4(+25%) -0.2(-9.09%)
東北電力 1.9% 0(0%) +0.1(+5.56%) -0.2(-9.52%)
東京電力 1.3% 0(0%) 0(0%) -1.6(-55.17%)
北陸電力 1.3% 0(0%) -0.4(-23.53%) -0.9(-40.91%)
中部電力 2.5% 0(0%) +0.4(+19.05%) +0.3(+13.64%)
関西電力 2.9% 0(0%) +0.2(+7.41%) 0(0%)
中国電力 2.5% 0(0%) +0.3(+13.64%) +0.8(+47.06%)
四国電力 1.3% 0(0%) -0.3(-18.75%) -0.7(-35%)
九州電力 1.3% 0(0%) 0(0%) +0.1(+8.33%)
沖縄電力 0.6% 0(0%) -0.2(-25%) -0.4(-40%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

高圧の託送料金

高圧における託送基本料金・従量料金・損失率の値上げ・値下げ等の年度見直し水準の推移を下記にて整理しております。

託送基本料金(高圧)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 842.6円/kW +50.6(+6.39%) +215.6(+34.39%) +227(+36.87%)
東北電力 728.2円/kW +22(+3.12%) +40.7(+5.92%) +53.2(+7.88%)
東京電力 653.87円/kW 0(0%) +98.37(+17.71%) +108.47(+19.89%)
北陸電力 748円/kW 0(0%) +154(+25.93%) +164.8(+28.26%)
中部電力 467.5円/kW 0(0%) +71.5(+18.06%) +159.7(+51.88%)
関西電力 663.3円/kW 0(0%) +146.3(+28.3%) +155.7(+30.67%)
中国電力 658.9円/kW 0(0%) +141.9(+27.45%) +151.3(+29.81%)
四国電力 712.8円/kW 0(0%) +118.8(+20%) +129.6(+22.22%)
九州電力 553.28円/kW 0(0%) +96.78(+21.2%) +105.08(+23.44%)
沖縄電力 713.93円/kW 0(0%) +224.43(+45.85%) +233.33(+48.55%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送従量料金(高圧)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 2.28円/kWh +0.11(+5.07%) -0.25(-9.88%) -0.2(-8.06%)
東北電力 2.15円/kWh +0.07(+3.37%) -0.63(-22.66%) -0.51(-19.17%)
東京電力 1.84円/kWh 0(0%) -0.5(-21.37%) -0.46(-20%)
北陸電力 1.76円/kWh 0(0%) -0.45(-20.36%) -0.42(-19.27%)
中部電力 2.21円/kWh 0(0%) -0.32(-12.65%) +0.94(+74.02%)
関西電力 2.29円/kWh 0(0%) -0.36(-13.58%) -0.25(-9.84%)
中国電力 2.43円/kWh 0(0%) -0.16(-6.18%) -0.12(-4.71%)
四国電力 2.01円/kWh 0(0%) -0.56(-21.79%) -0.31(-13.36%)
九州電力 2.61円/kWh 0(0%) -0.1(-3.69%) +0.01(+0.38%)
沖縄電力 4.59円/kWh 0(0%) +0.44(+10.6%) +0.52(+12.78%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

損失率(高圧)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 4.7% 0(0%) +0.7(+17.5%) -0.4(-7.84%)
東北電力 5.2% 0(0%) +0.5(+10.64%) -0.4(-7.14%)
東京電力 3.7% 0(0%) -0.2(-5.13%) -0.5(-11.9%)
北陸電力 3.4% 0(0%) +0.1(+3.03%) -0.5(-12.82%)
中部電力 3.8% 0(0%) +0.2(+5.56%) +1.6(+72.73%)
関西電力 4.2% 0(0%) +0.3(+7.69%) -0.3(-6.67%)
中国電力 4.4% 0(0%) -0.1(-2.22%) -0.3(-6.38%)
四国電力 4.1% 0(0%) -0.1(-2.38%) -0.8(-16.33%)
九州電力 3.2% 0(0%) +0.2(+6.67%) -0.1(-3.03%)
沖縄電力 2.6% 0(0%) -0.1(-3.7%) +0.1(+4%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

低圧電灯の託送料金

低圧電灯における主要な料金形態の託送基本料金・従量料金・損失率の値上げ・値下げ等の年度見直し水準の推移を下記にて整理しております。

託送基本料金(低圧電灯・アンペアブレーカー契約/主開閉器契約/電流制限器)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 236.5円 +15.4(+6.97%) +51.7(+27.98%) +55.06(+30.35%)
東北電力 166.1円 0(0%) +39.6(+31.3%) +41.9(+33.74%)
東京電力 152.24円 0(0%) +9.24(+6.46%) +11.84(+8.43%)
北陸電力 192.5円 0(0%) +60.5(+45.83%) +62.9(+48.53%)
中部電力 137.5円 0(0%) +11(+8.7%) +13.3(+10.71%)
九州電力 162.24円 0(0%) +19.24(+13.45%) +21.84(+15.56%)
沖縄電力 0円 0(NaN%) 0(NaN%) 0(NaN%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送基本料金(低圧電灯・実量契約)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 295.9円/kW +19.8(+7.17%) +64.9(+28.1%) +69.1(+30.47%)
東北電力 226.6円/kW 0(0%) +50.6(+28.75%) +53.8(+31.13%)
東京電力 230.67円/kW 0(0%) +16.17(+7.54%) +20.07(+9.53%)
北陸電力 242円/kW 0(0%) +71.5(+41.94%) +74.6(+44.56%)
中部電力 214.5円/kW 0(0%) +16.5(+8.33%) +20.1(+10.34%)
九州電力 227.38円/kW 0(0%) +23.88(+11.73%) +27.58(+13.8%)
沖縄電力 0円/kW 0(NaN%) 0(NaN%) 0(NaN%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送基本料金(低圧電灯・実量契約/1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力6キロワットまで)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
関西電力(最初の6kWまで) 290.4円 0(0%) +92.4(+46.67%) +96(+49.38%)
中国電力(最初の6kWまで) 326.7円 0(0%) +194.7(+147.5%) +197.1(+152.08%)
四国電力(最初の6kWまで) 363円 0(0%) +148.5(+69.23%) +152.4(+72.36%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送基本料金(低圧電灯・実量契約/上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
関西電力(超過分) 96.8円/kW 0(0%) +30.8(+46.67%) +32(+49.38%)
中国電力(超過分) 108.9円/kW 0(0%) +64.9(+147.5%) +65.7(+152.08%)
四国電力(超過分) 121円/kW 0(0%) +49.5(+69.23%) +50.8(+72.36%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送基本料金(低圧電灯・主開閉器契約/1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力6キロボルトアンペアまで)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
関西電力(最初の6kVAまで) 240.9円 0(0%) +75.9(+46%) +78.9(+48.7%)
中国電力(最初の6kVAまで) 268.4円 0(0%) +163.9(+156.84%) +165.8(+161.6%)
四国電力(最初の6kVAまで) 297円 0(0%) +121(+68.75%) +124.2(+71.88%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送基本料金(低圧電灯・主開閉器契約/上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロボルトアンペアにつき)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
関西電力(超過分/1kVAにつき) 80.3円 0(0%) +25.3(+46%) +26.3(+48.7%)
中国電力(超過分/1kVAにつき) 89.1円 0(0%) +56.1(+170%) +56.7(+175%)
四国電力(超過分/1kVAにつき) 99円 0(0%) +38.5(+63.64%) +39.6(+66.67%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送従量料金(低圧電灯)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 8.24円/kWh +0.34(+4.3%) +0.25(+3.13%) +0.4(+5.1%)
東北電力 8.58円/kWh 0(0%) -0.33(-3.7%) -0.1(-1.15%)
東京電力 6.97円/kWh 0(0%) -0.48(-6.44%) -0.34(-4.65%)
北陸電力 6.83円/kWh 0(0%) -0.18(-2.57%) -0.06(-0.87%)
中部電力 7.91円/kWh 0(0%) -0.18(-2.22%) -0.06(-0.75%)
関西電力 7.62円/kWh 0(0%) -0.47(-5.81%) -0.26(-3.3%)
中国電力 9.09円/kWh 0(0%) +0.32(+3.65%) +0.47(+5.45%)
四国電力 8.82円/kWh 0(0%) -0.1(-1.12%) +0.26(+3.04%)
九州電力 7.87円/kWh 0(0%) +0.43(+5.78%) +0.62(+8.55%)
沖縄電力 11.54円/kWh 0(0%) +1.52(+15.17%) +1.7(+17.28%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

損失率(低圧電灯)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 8.24% +0.34(+4.3%) +0.25(+3.13%) +0.4(+5.1%)
東北電力 8.58% 0(0%) -0.33(-3.7%) -0.1(-1.15%)
東京電力 6.97% 0(0%) -0.48(-6.44%) -0.34(-4.65%)
北陸電力 6.83% 0(0%) -0.18(-2.57%) -0.06(-0.87%)
中部電力 7.91% 0(0%) -0.18(-2.22%) -0.06(-0.75%)
関西電力 7.62% 0(0%) -0.47(-5.81%) -0.26(-3.3%)
中国電力 9.09% 0(0%) +0.32(+3.65%) +0.47(+5.45%)
四国電力 8.82% 0(0%) -0.1(-1.12%) +0.26(+3.04%)
九州電力 7.87% 0(0%) +0.43(+5.78%) +0.62(+8.55%)
沖縄電力 11.54% 0(0%) +1.52(+15.17%) +1.7(+17.28%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

低圧動力の託送料金

低圧動力における主要な料金形態の託送基本料金・従量料金・損失率を下記にて整理しております。

託送基本料金(低圧動力・主開閉器契約)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 398.2円/kW +27.5(+7.42%) +78.1(+24.4%) +83.92(+26.7%)
東北電力 457.6円/kW 0(0%) +34.1(+8.05%) +41.8(+10.05%)
東京電力 461.14円/kW 0(0%) +15.64(+3.51%) +23.74(+5.43%)
北陸電力 396円/kW 0(0%) +60.5(+18.03%) +66.6(+20.22%)
中部電力 412.5円/kW 0(0%) +33(+8.7%) +39.9(+10.71%)
関西電力 378.4円/kW 0(0%) +26.4(+7.5%) +32.8(+9.49%)
中国電力 466.4円/kW 0(0%) +92.4(+24.71%) +99.2(+27.02%)
四国電力 454.3円/kW 0(0%) +80.3(+21.47%) +87.1(+23.72%)
九州電力 379.26円/kW 0(0%) +10.76(+2.92%) +17.46(+4.83%)
沖縄電力 653.71円/kW 0(0%) +59.71(+10.05%) +70.51(+12.09%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送基本料金(低圧動力・実量契約)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 664.4円/kW +46.2(+7.47%) +130.9(+24.54%) +140.6(+26.84%)
東北電力 630.3円/kW 0(0%) +47.3(+8.11%) +57.9(+10.12%)
東京電力 731.97円/kW 0(0%) +27.97(+3.97%) +40.77(+5.9%)
北陸電力 539円/kW 0(0%) +77(+16.67%) +85.4(+18.83%)
中部電力 550円/kW 0(0%) +44(+8.7%) +53.2(+10.71%)
関西電力 460.9円/kW 0(0%) +31.9(+7.44%) +39.7(+9.43%)
中国電力 568.7円/kW 0(0%) +106.7(+23.1%) +115.1(+25.37%)
四国電力 554.4円/kW 0(0%) +97.9(+21.45%) +106.2(+23.69%)
九州電力 571.44円/kW 0(0%) +15.94(+2.87%) +26.04(+4.77%)
沖縄電力 797.2円/kW 0(0%) +76.7(+10.65%) +89.8(+12.69%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

託送従量料金(低圧動力)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 4.46円/kWh +0.24(+5.69%) -0.18(-3.88%) -0.1(-2.19%)
東北電力 8.57円/kWh 0(0%) -0.42(-4.67%) -0.19(-2.17%)
東京電力 4.54円/kWh 0(0%) -0.63(-12.19%) -0.54(-10.63%)
北陸電力 4.69円/kWh 0(0%) -0.55(-10.5%) -0.46(-8.93%)
中部電力 6.07円/kWh 0(0%) -0.53(-8.03%) -0.44(-6.76%)
関西電力 4.69円/kWh 0(0%) -0.46(-8.93%) -0.31(-6.2%)
中国電力 6.07円/kWh 0(0%) +0.12(+2.02%) +0.22(+3.76%)
四国電力 5.97円/kWh 0(0%) -0.49(-7.59%) -0.18(-2.93%)
九州電力 5.58円/kWh 0(0%) -0.42(-7%) -0.25(-4.29%)
沖縄電力 7.59円/kWh 0(0%) +0.18(+2.43%) +0.31(+4.26%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

損失率(低圧動力)

2026年度 前年比 5年前比 10年前比
北海道電力 7.9% 0(0%) +0.7(+9.72%) -0.8(-9.2%)
東北電力 8.5% 0(0%) +0.6(+7.59%) -0.5(-5.56%)
東京電力 6.9% 0(0%) +0.3(+4.55%) -0.2(-2.82%)
北陸電力 7.8% 0(0%) +0.3(+4%) -0.8(-9.3%)
中部電力 7.1% 0(0%) +0.4(+5.97%) -0.9(-11.25%)
関西電力 7.8% 0(0%) +0.4(+5.41%) -0.1(-1.27%)
中国電力 7.7% 0(0%) +0.1(+1.32%) -1.3(-14.44%)
四国電力 8.1% 0(0%) -0.1(-1.22%) -0.7(-7.95%)
九州電力 8.6% 0(0%) +0.5(+6.17%) 0(0%)
沖縄電力 6.4% 0(0%) +0.7(+12.28%) -0.5(-7.25%)
※データがブランクである場合は「0」と表示されます
出典:各社HP

更新履歴