コモディティ統計情報

石炭価格の推移

石炭の先物価格です。先物取引とは、スポット価格とは異なり、将来の予め定められた期日に特定の商品(原資産)を現時点で取り決めた価格で売買する事を約束する取引です。

石炭価格関連データ一式|(Excel)

石炭の先物価格(ドル/ショートトン)

2024/12 前月比 前年比
WESTERN_RAIL 0ドル/ショートトン 0(NaN%) 0(NaN%)
EASTERN_RAIL 0ドル/ショートトン 0(NaN%) 0(NaN%)

WESTERN_RAIL

西部(パウダーリバー)の鉱山地域にて採掘される石炭

EASTERN_RAIL

東部(アパラチア)の鉱山地域にて採掘される石炭

※データがブランクである場合は0円と表示されます
各月の平均値を算出
出典:Energy Information Administration
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
WESTERN_RAIL 10.03 9.83 9.42 9.11 8.99 9.13 9.41 10.04 10.79 11.82 11.68 11.9
EASTERN_RAIL 38.4 37.18 37.82 35.46 34.1 36.31 38.37 44.95 49.25 56.94 61.52 54.81
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
WESTERN_RAIL 12.16 12.27 11.38 11.92 11.77 11.05 11.3 11.86 11.6 11.36 11.57 12.23
EASTERN_RAIL 56.94 57.82 52.92 51.37 50.55 54.33 55.49 55.87 58.8 60.38 64.36 64.92
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
WESTERN_RAIL 12.43 12.76 12.68 12.69 12.47 12.51 12.37 12.46 12.4 12.5 12.48 0
EASTERN_RAIL 64.62 64.43 63.27 59.51 57.54 60.9 63.83 66.22 70.83 77.34 77.68 0
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12
WESTERN_RAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EASTERN_RAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年次推移

先物価格(年次)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
WESTERN_RAIL 8.83 10.45 11.98 10.48 10.18 11.71
EASTERN_RAIL 60.05 59.29 58.05 42.95 43.76 56.98