新電力会社 | PPSCOMPANY
H.I.S.
提供している電気料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (四人暮らし(430kWh/月)) |
オプション |
---|---|---|---|
H.I.S.旅トクコース | エイチ・アイ・エス | 144148円 |
|
シングルコース | エイチ・アイ・エス | 122816円 |
|
ファミリーコース | エイチ・アイ・エス | 112982円 |
|
従量電灯B5(関西電力) | エイチ・アイ・エス | 106358円 |
|
従量電灯C5(九州電力) | エイチ・アイ・エス | 127735円 |
|
従量電灯B5(北陸電力) | エイチ・アイ・エス | 115210円 |
|
従量電灯C5(北陸電力) | エイチ・アイ・エス | 117937円 |
|
従量電灯A5(四国電力) | エイチ・アイ・エス | 128209円 |
|
従量電灯A5(中国電力) | エイチ・アイ・エス | 126296円 |
|
従量電灯B5(中国電力) | エイチ・アイ・エス | 137987円 |
|
従量電灯B5(九州電力) | エイチ・アイ・エス | 124411円 |
|
従量電灯C5(北海道電力) | エイチ・アイ・エス | 166408円 |
|
従量電灯B5(東北電力) | エイチ・アイ・エス | 137083円 |
|
従量電灯C5(東北電力) | エイチ・アイ・エス | 140779円 |
|
従量電灯B5(中部電力) | エイチ・アイ・エス | 137242円 |
|
従量電灯C5(中部電力) | エイチ・アイ・エス | 140446円 |
|
従量電灯B5(北海道電力) | エイチ・アイ・エス | 162592円 |
|
従量電灯B5(東京電力) | エイチ・アイ・エス | 140136円 |
|
従量電灯C5(東京電力) | エイチ・アイ・エス | 143340円 |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
プラン名 | 電力会社 | 年間電気代 (60000kWh/年) |
年間電気代 (120000kWh/年) |
---|---|---|---|
従量電灯B(関西電力) | H.I.S. | 1180982円 | 2367638円 |
従量電灯B(中国電力) | H.I.S. | 1531630円 | 3077738円 |
従量電灯C(九州電力) | H.I.S. | 1506888円 | 3031373円 |
従量電灯C(東北電力) | H.I.S. | 1690716円 | 3403788円 |
従量電灯C(中部電力) | H.I.S. | 1642903円 | 3301726円 |
従量電灯C(北陸電力) | H.I.S. | 1353564円 | 2718137円 |
従量電灯C(東京電力) | H.I.S. | 1747800円 | 3518222円 |
従量電灯C(北海道電力) | H.I.S. | 1958822円 | 3937757円 |
電力の販売量
データ取得から過去3ヶ月間において高圧・特別高圧への供給実績がありません
所有する発電所の最大出力・発電所数(20/09の実績値)
データがありませんでした
発電実績(20/09の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
CO2換算係数 | t-CO2/kWh |
---|---|
JEPX会員 | × |
料金プランページ | https://www.his-j.com/denki/service/price.html |
住所 | |
担当部署 | |
電話番号 | |
供給地域(予定含む) | |
ホームページ | |
メールお問い合わせ | |
代理店 |
|