A重油、軽油価格 | INDUSTRIAL
コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
原油 | ガソリン | 産業用油 | 石炭 | 天然ガス |
中部の産業用油価格の推移
産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)
中部の産業用油価格推移(円/リットル)
2020/11 | 前月比 | 前年比 | |
---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 54.2円/リットル | -0.8(-1.45%) | -15(-21.68%) |
A重油(小型ローリー) | 65.8円/リットル | -0.5(-0.75%) | -12.2(-15.64%) |
軽油(インクタンク) | 90.9円/リットル | -1.2(-1.3%) | -14.1(-13.43%) |
大型ローリー
可積載量8KL以上のローリーでの納入価格
小型ローリー
可積載量8KL未満のローリーでの納入価格
軽油インクタンク
大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格
2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 52.3 | 55.7 | 56.3 | 57.8 | 57.6 | 56.8 | 55.7 | 56 | 56.2 | 56.7 | 59.8 | 63.4 |
A重油(小型ローリー) | 60.4 | 63.4 | 64 | 65.2 | 65.1 | 64.7 | 63.5 | 63.3 | 63.9 | 64.9 | 67 | 70.9 |
軽油(インクタンク) | 89.7 | 91.6 | 91.2 | 92.8 | 92.6 | 91.6 | 90 | 89.9 | 90.6 | 91.7 | 95.3 | 98.6 |
2017/12 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | |
A重油(大型ローリー) | 65 | 67.7 | 68 | 67.1 | 68.6 | 73.7 | 74.5 | 74.7 | 74.6 | 76.6 | 81.1 | 75.5 |
A重油(小型ローリー) | 72.5 | 74.7 | 75.1 | 74.8 | 75.6 | 80.3 | 82 | 81.7 | 81.8 | 84 | 87.8 | 84.1 |
軽油(インクタンク) | 100.1 | 103 | 102.9 | 101.7 | 103.6 | 108.3 | 110.6 | 110.7 | 110.6 | 112.5 | 116.5 | 111.1 |
2018/12 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | |
A重油(大型ローリー) | 68.5 | 67 | 68.9 | 71.6 | 73.8 | 74.6 | 69.4 | 69.3 | 67.2 | 67.9 | 67.5 | 69.2 | A重油(小型ローリー) | 77.2 | 75.7 | 77.4 | 79.5 | 81.4 | 82.4 | 78.9 | 78.1 | 76.6 | 76.4 | 76.8 | 78 |
軽油(インクタンク) | 103.8 | 102.1 | 103.8 | 106.7 | 108.6 | 109.5 | 105 | 104.7 | 103.2 | 103.5 | 104.1 | 105 |
2019/12 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | |
A重油(大型ローリー) | 71 | 73.4 | 68.6 | 60.1 | 47.9 | 43.2 | 48.9 | 51.9 | 56 | 55.8 | 55 | 54.2 |
A重油(小型ローリー) | 79.9 | 82.2 | 78.1 | 70.8 | 61.6 | 57.3 | 61 | 62.9 | 66.2 | 66.2 | 66.3 | 65.8 |
軽油(インクタンク) | 106.8 | 108.4 | 104.2 | 96 | 85.7 | 80.3 | 85.8 | 89.3 | 92.5 | 92 | 92.1 | 90.9 |
年次推移
中部の産業用油価格推移(年間)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A重油(大型ローリー) | 64.0 | 89.3 | 52.0 | 61.3 | 73.2 | 76.3 | 83.0 | 86.0 | 59.8 | 46.2 | 58.1 | 72.6 |
A重油(小型ローリー) | 69.7 | 95.2 | 58.7 | 67.8 | 79.6 | 82.5 | 89.6 | 93.2 | 69.5 | 55.2 | 65.7 | 79.9 |
軽油(インクタンク) | 98.6 | 120.0 | 86.0 | 97.3 | 107.7 | 109.4 | 118.0 | 114.6 | 94.9 | 82.1 | 93.0 | 107.9 |