コモディティ統計情報

原油価格の推移

原油の先物価格です。先物取引とは、将来の予め定められた期日に特定の商品(原資産)を現時点で取り決めた価格で売買する事を約束する取引です。第1限月とは最も期近(1ヶ月後)の受け渡し商品、第2~第4では第1限月より1ヶ月毎期先の商品となります。先物とは異なりスポット価格では、長期契約ではなく一回の取引ごとに成立する市場価格となります。

原油は典型的に保管コストが大きい商品のため、期先になるほど価格が高くなる傾向にあります。ただ、現在より将来の原油価格が下落すると市場が見込んでいる場合には、期先の価格が低くなる傾向にあります。

原油価格関連データ一式|(Excel)

原油の先物価格($/バレル)

2024/03 前月比 前年比
第1限月 80.41$/バレル +3.8(+4.96%) +7.04(+9.6%)
第2限月 79.84$/バレル +3.59(+4.71%) +6.32(+8.6%)
第3限月 79.29$/バレル +3.36(+4.43%) +5.75(+7.82%)
第4限月 78.67$/バレル +3.12(+4.13%) +5.29(+7.21%)
2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03
第1限月 16.7 28.53 38.31 40.77 42.39 39.63 39.55 41.35 47.07 52.1 59.06 62.36
第2限月 24.08 29.31 38.53 40.94 42.66 39.92 39.85 41.61 47.23 52.1 58.95 62.32
第3限月 27.48 30.3 38.74 41.13 42.98 40.28 40.18 41.89 47.34 52.01 58.63 62.05
第4限月 29.17 31.1 38.9 41.29 43.28 40.67 40.52 42.16 47.41 51.84 58.17 61.61
2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03
第1限月 61.7 65.16 71.35 72.43 67.71 71.54 81.22 79.18 71.69 82.98 91.63 108.26
第2限月 61.7 65.07 70.98 71.84 67.43 71.28 80.45 78.22 71.46 82.15 90.04 105.63
第3限月 61.53 64.8 70.28 70.95 67.04 70.86 79.5 77.16 71.12 81.3 88.36 102.52
第4限月 61.21 64.39 69.51 70.08 66.6 70.37 78.56 76.11 70.74 80.47 86.77 99.42
2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03
第1限月 101.64 109.26 114.34 99.38 91.48 83.8 87.03 84.39 76.52 78.16 76.86 73.37
第2限月 100.72 107.12 111.86 96.68 90.83 83.31 85.93 83.89 76.62 78.44 77.09 73.52
第3限月 99.6 104.69 109.2 94.17 90.14 82.6 84.68 83.26 76.67 78.65 77.23 73.54
第4限月 98.31 102.28 106.71 91.99 89.35 81.76 83.38 82.58 76.65 78.73 77.18 73.38
2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03
第1限月 79.44 71.62 70.27 76.03 81.32 89.43 85.47 77.38 72.12 73.86 76.61 80.41
第2限月 79.38 71.62 70.44 75.86 80.81 88.34 84.28 77.39 72.37 73.84 76.25 79.84
第3限月 79.05 71.43 70.38 75.56 80.35 87.15 83.1 77.28 72.57 73.81 75.93 79.29
第4限月 78.51 71.1 70.2 75.22 79.89 85.99 82.05 77.09 72.71 73.73 75.55 78.67

年次推移

先物価格(年次)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
第1限月 29.41 27.91 15.02 19.14 15.96 19.59 24.50 21.46 20.57 18.48 17.18 18.40
第2限月 -- 27.28 14.96 18.91 15.90 19.02 24.32 21.19 20.59 18.70 17.08 18.18
第3限月 29.37 26.82 14.93 18.76 15.87 18.66 24.00 20.95 20.58 18.87 17.05 18.01
第4限月 -- 26.51 14.92 18.66 15.86 18.40 23.66 20.76 20.55 19.00 17.05 17.89
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
第1限月 22.01 20.61 14.43 19.24 30.20 25.90 26.08 31.04 41.40 56.56 66.22 72.31
第2限月 21.22 20.62 14.79 19.16 29.37 25.90 25.99 30.41 41.08 57.27 67.43 72.64
第3限月 20.64 20.57 15.10 18.98 28.72 25.85 25.80 29.77 40.66 57.71 68.30 72.80
第4限月 20.18 20.50 15.38 18.74 28.16 25.70 25.56 29.19 40.19 57.95 68.94 72.87
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
第1限月 99.65 61.80 79.53 95.12 94.21 97.97 93.00 48.79 43.32 50.95 64.74 57.01
第2限月 99.84 63.41 80.41 95.78 94.60 98.05 92.45 49.69 44.26 51.29 64.49 57.11
第3限月 100.02 64.66 81.18 96.33 95.01 97.82 91.91 50.54 45.06 51.56 64.20 57.11
第4限月 100.16 65.62 81.80 96.75 95.42 97.41 91.37 51.29 45.73 51.78 63.94 57.06
2020 2021 2022 2023
第1限月 39.42 67.96 94.23 77.62
第2限月 40.34 67.65 92.90 77.46
第3限月 40.96 67.16 91.43 77.19
第4限月 41.37 66.60 89.97 76.84