コモディティ統計情報

原油価格の推移

原油は一般的にドル建てにて取引されるので、日本通貨における原油価値を算出する場合には、円との為替情勢を考慮した値に変換する必要があります。

原油価格関連データ一式|(Excel)

為替考慮の原油価格推移(円/リットル)

2024//03 前月比 前年比
ドバイ 79.71 円/リットル +3.42(+4.48%) +14.45(+22.14%)
ブレント 80.41 円/リットル +1.69(+2.15%) +14.3(+21.63%)
WTI 75.74 円/リットル +3.66(+5.08%) +13.98(+22.64%)
OPECバスケット 89.06 円/リットル +1(+1.14%) +23.02(+34.86%)

ドバイ

UAE産の原油で、主に中東産原油の価格指標

ブレント

北海産原油で、アフリカや地中海原油などの価格指標

WTI

米国産原油で、南米産原油などの価格指標

OPECバスケット

OPEC諸国の代表的な原油価格を加重平均した値

2020//04 2020//05 2020//06 2020//07 2020//08 2020//09 2020//10 2020//11 2020//12 2021//01 2021//02 2021//03
ドバイ 15.8 21.3 27.15 28.64 29.15 27.33 26.28 27.96 32.17 35.32 40 43.7
ブレント 15.84 20.94 27.01 28.75 29.52 27.33 26.79 28.39 32.56 35.58 41.06 44.55
WTI 11.21 19.28 25.91 27.37 28.25 26.34 26.16 26.99 30.72 33.98 39.13 42.61
OPECバスケット 11.99 16.99 25.06 29.16 30.14 27.62 26.53 27.98 32.1 35.47 40.45 44.12
2021//04 2021//05 2021//06 2021//07 2021//08 2021//09 2021//10 2021//11 2021//12 2022//01 2022//02 2022//03
ドバイ 42.91 45.31 49.14 50.63 47.56 50.06 57.77 57.28 52.11 60.02 67.48 84.31
ブレント 44.46 46.73 50.6 51.6 48.37 51.69 59.5 57.98 53.22 61.77 69.38 86.15
WTI 42.36 44.76 49.43 50.26 46.79 49.58 57.84 56.84 51.23 60.03 66.47 80.86
OPECバスケット 43.41 45.95 49.79 51 48.59 51.19 58.4 57.69 53.27 61.68 68.26 84.58
2022//04 2022//05 2022//06 2022//07 2022//08 2022//09 2022//10 2022//11 2022//12 2023//01 2023//02 2023//03
ドバイ 81.4 87.73 97.43 91.5 83.14 81.59 83.76 77.29 65.15 65.54 67.77 65.26
ブレント 83.85 91.01 101.1 93.59 83.87 81.17 86.11 81.58 68.65 68.04 69.02 66.11
WTI 80.68 88.77 96.47 85.8 77.89 75.5 80.68 75.95 64.93 63.96 64.12 61.76
OPECバスケット 83.74 94.26 99.11 93.27 86.67 85.81 86.56 80.38 67.62 66.84 68.33 66.04
2023//04 2023//05 2023//06 2023//07 2023//08 2023//09 2023//10 2023//11 2023//12 2024//01 2024//02 2024//03
ドバイ 70.3 64.87 66.31 71.46 78.86 86.45 85.22 78.63 69.97 72.69 76.29 79.71
ブレント 70.53 65.4 66.5 71.14 78.45 87.3 85.64 78.38 70.55 73.95 78.72 80.41
WTI 66.62 61.85 62.37 67.84 74.12 83.2 80.47 72.96 65.31 68.15 72.08 75.74
OPECバスケット 70.55 65.5 66.77 81.06 82.06 83.06 84.06 85.06 86.06 87.06 88.06 89.06

年次推移

為替考慮の原油価格推移(年次)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ドバイ 21.03 26.08 37.84 47.79 53.65 64.18 36.30 43.90 55.69 56.21 66.78 65.41
ブレント 19.49 22.78 34.29 44.90 50.45 61.66 36.23 43.05 53.22 54.67 64.69 63.91
WTI 22.69 28.21 39.25 48.27 53.31 65.43 36.18 43.81 47.77 47.25 60.15 61.59
OPECバスケット 20.52 24.50 35.17 44.62 50.96 61.85 35.72 42.67 53.92 54.97 64.99 63.59
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ドバイ 39.86 30.02 38.39 49.37 43.93 28.43 48.78 82.35 73.09
ブレント 38.96 28.06 37.49 48.05 43.34 28.34 47.65 80.07 72.55
WTI 37.08 29.42 35.82 45.00 39.10 26.41 47.07 77.84 68.72
OPECバスケット 37.72 27.70 37.06 48.30 43.92 27.80 48.28 82.66 75.45